社 名 | 株式会社 NEAT | i-NEAT株式会社 |
事業目的 | 電子工学用機器及びソフトウェアの開発・販売 | |
設 立 | 1991年11月 | 2015年3月 |
資 本 金 | 1,000万円 | 950万円 |
代 表 者 | 代表取締役 加藤 雄高 | 代表取締役 今井 淳介 |
事業内容 |
リアルタイムシミュレーションシステムの販売 計測機器販売 |
計測機器販売 分析を中心としたアプリケーション及び プロセスコントロールシステムの開発 |
取引銀行 | 名古屋銀行 今池支店 ・ 三菱UFJ銀行 今池支店 ・ 岡崎信用金庫 | |
所 在 地 | 〒464-0067 愛知県 名古屋市千種区池下一丁目11番21号 サンコート池下ビル2階 |
|
TEL:052(764)3311 FAX:052(764)3632 |
TEL:052(764)3341 FAX:052(764)3340 | |
会社案内 | NEAT会社案内(PDF) | i-NEAT会社案内(PDF) |
アクセス |
OPAL-RT Technologies Inc. | EGSTON Power Electronics GmbH | Imperix Ltd. | Engineered Mechatronics, Inc. | |
主要仕入先 | 日本ナショナルインスツルメンツ(株) | 中部電機㈱ | マイクロリンクシステムズ(有) | (株)システムデザイン |
(株)アイシン | (株)IHI | いすゞ自動車(株) | (株)いすゞ中央研究所 | |
川崎重工業(株) | (株)小松製作所 | (国研)産業技術総合研究所 | (株)ジェイテクト | |
スズキ(株) | (株)SUBARU | ダイハツ工業(株) | (株)ダイヘン | |
(株)デンソー | (一財)電力中央研究所 | 東芝三菱電機産業システム(株) | (株)東芝 | |
(株)東光高岳 | トヨタ自動車(株) | (株)豊田自動織機 | (株)豊田中央研究所 | |
日産自動車(株) | 日新電機(株) | 日本電産モビリティ(株) | パナソニック(株) | |
主要納入先 | 日立Astemo(株) | (株)日立製作所 | 日立建機(株) | 日野自動車(株) |
(五十音順) | 富士電機(株) | (株)堀場製作所 | 本田技研工業(株) | マツダ(株) |
三菱自動車工業(株) | 三菱重工業(株) | 三菱電機(株) | (株)明電舎 | |
ヤマハ発動機(株) | ヤンマーパワーテクノロジー(株) | |||
大阪大学 | 大阪電気通信大学 | 東京大学 | 東京工業大学 | |
東京都市大学 | 同志社大学 | 東北大学 | 東洋大学 | |
徳島大学 | 豊田工業大学 | 長岡技術科学大学 | 名古屋大学 | |
名古屋工業大学 | 三重大学 | 室蘭工業大学 | 早稲田大学 | |
1991年 11月 | Nicolet社デジタルオシロスコープを販売する目的で株式会社ニートを設立。 ニートのアルファベット表記NEATは "Nicolet Electronics Advanced Technology" から来ている |
|||
2000年 1月 | カナダOPAL-RT社と代理店契約 | |||
「自動車関連分野」でHILSシステムの販売を開始 | ||||
2003年 6月 | モデルベースソリューションを会社の主なビジネスとする | |||
2004年 11月 | (株)豊田中央研究所ライセンス商品「超小型データロガー」販売開始 | |||
2006年 3月 | (株)豊田中央研究所ライセンス商品「卓上傾斜切削機」販売開始 | |||
2006年 5月 | 社名を「株式会社ニート」から「株式会社NEAT」に変更 | |||
2010年 7月 | 「電力・パワーエレクトロニクス関連分野」でHILSシステムを提案 | |||
2011年 8月 | 「モデルベースの開発プロセスサポート」ビジネスの強化 | |||
2015年 3月 | 米国Engineered Mechatronics, Inc.社と代理店契約 | |||
i-NEAT株式会社を設立 | ||||
2016年 4月 | Vプロセス統合ツール DRIP販売開始 | |||
2018年 9月 | テキサスA&M大学と自動運転アーキテクチャ開発で協業 | |||
Imperix Ltd.社と代理店契約 | ||||
2019年 2月 | 日本ナショナルインスツルメンツ アライアンス登録 | |||
2022年 2月 | EGSTON Power Electronics GmbH 社と代理店契約 | |||
現在に至る |